Скорость вашего доступа в Интернет?
- Кол-во голосов:
- 1482
- Первый голос:
- 07.03.2010 15:51
- Последний голос:
- 04.09.2020 11:46
Скорость вашего доступа в Интернет?
Hits | Percent | Graph |
---|---|---|
от 2 до 5 Мбит/c | ||
228 | 15.4% | |
от 10 до 100 Мбит/c | ||
207 | 14% | |
от 1 до 2 Мбит/c | ||
174 | 11.7% | |
от 100 до 512 кбит/c | ||
158 | 10.7% | |
от 5 до 10 Мбит/c | ||
153 | 10.3% | |
от 512 до 1024 кбит/c | ||
151 | 10.2% | |
до 100 кбит/c | ||
141 | 9.5% | |
все идиоты, я вас ненавижу | ||
106 | 7.2% | |
Я не в курсе, как померять... | ||
101 | 6.8% | |
Гигабит в секунду | ||
44 | 3% | |
Еще больше | ||
19 | 1.3% |
Комментарии
ДСЛь и не до 100, а в основном от 3 до 20 кбит/c.
что при диалапе было, что сейчас.
и это при тарифе 2.50р за мегобайт
Да и мало где безлимиты меньше 1 мегабита вообще есть! только на севере!